| ब्रांड नाम: | Ohory Electric |
| एमओक्यू: | 1000 Pcs |
| मूल्य: | Confirm Price Based On Product |
| पैकेजिंग विवरण: | According To Requirement |
| भुगतान की शर्तें: | TT/LC |
| संपत्ति | मूल्य |
|---|---|
| यूवी प्रतिरोध | अच्छा |
| चौड़ाई | <910 मिमी |
| मोटाई सीमा | 0.5-30 मिमी |
| ऊष्मा चालकता | 0.1-0.2 W/mK |
| वॉल्यूम प्रतिरोध | ≥1.0×1015Ω-cm |
| तापमान प्रतिरोध | 200°C तक |
| सामग्री | सिलिकॉन |
| लौ retardant | हाँ |
| संपीड़न सेट | <10% |
| अनुपात | 0.45±0.03 |
![]()
| ब्रांड नाम: | Ohory Electric |
| एमओक्यू: | 1000 Pcs |
| मूल्य: | Confirm Price Based On Product |
| पैकेजिंग विवरण: | According To Requirement |
| भुगतान की शर्तें: | TT/LC |
| संपत्ति | मूल्य |
|---|---|
| यूवी प्रतिरोध | अच्छा |
| चौड़ाई | <910 मिमी |
| मोटाई सीमा | 0.5-30 मिमी |
| ऊष्मा चालकता | 0.1-0.2 W/mK |
| वॉल्यूम प्रतिरोध | ≥1.0×1015Ω-cm |
| तापमान प्रतिरोध | 200°C तक |
| सामग्री | सिलिकॉन |
| लौ retardant | हाँ |
| संपीड़न सेट | <10% |
| अनुपात | 0.45±0.03 |
![]()