ब्रांड नाम: | Ohory Electric |
एमओक्यू: | 1000 Pcs |
मूल्य: | Confirm Price Based On Product |
पैकेजिंग विवरण: | According To Requirement |
भुगतान की शर्तें: | TT/LC |
अग्नि retardant सीआर/ईपीडीएम फोम एक बहुमुखी सेलुलर सामग्री है जिसे कई उद्योगों में गैर-दहनशील इन्सुलेशन और कुशनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी असाधारण लचीलापन (टूटने पर 150% बढ़ाव) और लचीलापन इसे मांग वाले ऑटोमोटिव, निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है।
पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
मोटाई | 0.5-50 मिमी (अनुकूलन योग्य) |
तापमान सीमा | -40 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस |
रासायनिक प्रतिरोध | उत्कृष्ट |
तन्य शक्ति | 3 एमपीए |
पानी का अवशोषण | 5% से कम |
घनत्व | 1.5 ग्राम/सेमी³ |
टूटने पर बढ़ाव | 150% |
रंग | काला |
सामग्री | रबर |
फोम प्रकार | बंद सेल |
इस बहुमुखी सामग्री का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है:
ब्रांड नाम: | Ohory Electric |
एमओक्यू: | 1000 Pcs |
मूल्य: | Confirm Price Based On Product |
पैकेजिंग विवरण: | According To Requirement |
भुगतान की शर्तें: | TT/LC |
अग्नि retardant सीआर/ईपीडीएम फोम एक बहुमुखी सेलुलर सामग्री है जिसे कई उद्योगों में गैर-दहनशील इन्सुलेशन और कुशनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी असाधारण लचीलापन (टूटने पर 150% बढ़ाव) और लचीलापन इसे मांग वाले ऑटोमोटिव, निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है।
पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
मोटाई | 0.5-50 मिमी (अनुकूलन योग्य) |
तापमान सीमा | -40 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस |
रासायनिक प्रतिरोध | उत्कृष्ट |
तन्य शक्ति | 3 एमपीए |
पानी का अवशोषण | 5% से कम |
घनत्व | 1.5 ग्राम/सेमी³ |
टूटने पर बढ़ाव | 150% |
रंग | काला |
सामग्री | रबर |
फोम प्रकार | बंद सेल |
इस बहुमुखी सामग्री का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है: